PRONOSTICO DE RECEPCION DE ONDA CORTA PARA URUGUAY | (SWL) 14-BANDAS | |||||||||
Estaciones: 172 (todas) Filtros: [Todas] [Intensas] [Int/Esp/Ing] | Fuentes: [SolarHam] [Estaciones] [HamQSL] [DXC] [WebSDR] | Otros: [+Est] | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
. Superior: Actividad solar y pronósticos de propagación para HF y VHF, índice de flujo solar y planetario de HamQSL. Medio: Información de SolarHam con alertas de tormentas solares, gráfico de las estaciones predichas para Uruguay según short-wave.info (totales y predichas). Indice de prepagación deducido a partir del WebSDR mediante procesamiento de imagen normalizado al número de estaciones predichas. Historico, últimos 3 días, ajuste de últimos 30 días y diferencia con la media (delta). Información de DXHeat y DXCluster sobre actividad en las bandas de aficionados e indicadores de actividad solar. Absorción por D-layer. Inferior: Imagen actual de la banda de 41m a partir del WebSDR (de CX4AE, ver link) con indicación en la banda (recuadro verde) utilizada para el cálculo del indice de propagación. La tormenta eléctrica puede falsear un poco el indice porque sube el brillo del waterfall. Schedule: La lista de estaciones completa se puede filtrar para que muestre todas las estaciones recopiladas (S=2,3,4,5), solamente las intensas (S=3,4,5) y de las intensas, solamente las que estan en (Inglés, Español), ver arriba a la izquierda. Las estaciones con (R) tienen el link al reporte de recepción online (si conoce otros, envíelo por correo). . | |||||||||
ESTACIONES EN LA BANDA DE 120m [2300-2500 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIONES EN LA BANDA DE 90m [3200-3400 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
3215 | WWCR NASHVILLE | 02:00 | 03:00 | .234567 | English | 100 | 46 | USA | |
3365 | R.Cultura | 07:00 | 03:00 | 1234567 | Portuguese | 1 | ND | B ZYG855 | |
ESTACIONES EN LA BANDA DE 75m [3900-4050 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
3910 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming | ||
3930 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming | ||
3985 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming | ||
ESTACIONES EN LA BANDA DE 60m [4700-5100 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
4765 | Radio Progreso | 00:30 | 04:00 | 1234567 | Spanish | 50 | ND | CUB Cuba | |
4825 | Voz de la Selva | 09:50 | 03:00 | 1234567 | Spanish | 10 | ND | PRU OAX8R | |
4840 | WWCR NASHVILLE | 01:00 | 07:00 | 1234567 | English | 100 | 40 | USA | |
4865 | R.Alvorada de Londrina | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 5 | ND | B ZYG641 | |
4895 | R.Novo Tempo | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 5 | ND | B ZYR200 | |
4985 | R.Brasil Central | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | ND | B ZYF690 | |
5010 | R.Madagasikara | 02:00 | 15:00 | 1234567 | Malagasy | 100 | ND | MDG RTM H3E | |
5025 | R.REBELDE | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Spanish | 100 | ND | CUB REBEL | |
5040 | R.HABANA CUBA [R] | 02:00 | 06:00 | 1234567 | Spanish | 100 | 83 | CUB RHC | |
5060 | PBS Xinjiang | 00:30 | 02:57 | 1234567 | Chinese | 100 | 230 | TKS XJBS =11770 | |
5085 | WTWW | 22:00 | 06:24 | 1234567 | English | 100 | 180 | USA | |
5085 | WTWW QS Live | 02:00 | 03:05 | ...4... | English | 100 | 180 | USA | |
ESTACIONES EN LA BANDA DE 49m [5800-6300 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
5800 | WRMI RAE Argentina al Mundo | 02:00 | 03:00 | ..34567 | Spanish | 100 | 160 | USA RMI | |
5830 | WTWW | 00:00 | 14:00 | 1234567 | English | 100 | 50 | USA | |
5860 | R.FARDA | 14:30 | 05:30 | 1234567 | Persian | 250 | 50 | KWT RFE/AGM | |
5875 | BBC | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Dari | 300 | 100 | ARM | |
5910 | R.ROMANIA INT. [R] | 01:00 | 02:57 | 1234567 | Romanian | 300 | 307 | ROU ROR | |
5915 | Zambia NBC Radio 1 | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Vernacular | 100 | ND | ZMB ZNBC1 | |
5920 | WHRI Leser Sumrall Teachings | 02:30 | 03:00 | .234567 | English | 250 | 47 | USA | |
5930 | BBC | 02:30 | 03:30 | 1234567 | Persian | 100 | 236 | UZB | |
5935 | WWCR University Network | 01:00 | 13:00 | 1234567 | English | 100 | 85 | USA =7490 | |
5940 | R.Voz Missionaria | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | ND | B SC86 | |
5940 | IBRA MEDIA/R.Sadaye Zindagi | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Dari | 250 | 45 | UAE ENC | |
5950 | WRMI The Hal Turner Show | 02:00 | 03:00 | ..34567 | English | 100 | 355 | USA RMI | |
5970 | WEWN 3 | 00:00 | 14:00 | 1234567 | Spanish | 100 | 160 | USA | |
5970 | R.Itatiaia | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | ND | B ZYE523 | |
5980 | ADVENTIST WORLD R. | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Punjabi | 300 | 94 | AUT | |
5995 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming | ||
6000 | R.Guaiba | 07:00 | 03:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | 307 | B ZYE852 | |
6000 | R.HABANA CUBA [R] | 01:00 | 07:00 | 1234567 | English | 250 | 10 | CUB RHC | |
6000 | VOICE OF TURKEY | 01:00 | 02:56 | 1234567 | Turkish | 500 | 72 | TUR TRT | |
6010 | BBC | 02:30 | 03:30 | 1234567 | Persian | 250 | 100 | BUL | |
6010 | R.Inconfidencia | 09:00 | 06:00 | 1234567 | Portuguese | 5 | 122 | B ZYE521 | |
6015 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming | ||
6020 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 01:00 | 02:57 | 1234567 | Urdu | 100 | 209 | TKS | |
6020 | R.Gaucha | 09:00 | 04:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | 310 | B ZYE850 | |
6025 | PBS Xizang | 00:00 | 07:00 | 1234567 | Tibetan | 100 | 268 | TIB CTB | |
6025 | R.Red Patria Nueva | 08:00 | 04:00 | 1234567 | Spanish, Aymara | 10 | ND | BOL Illim | |
6030 | R.MARTI | 00:00 | 04:00 | 1234567 | Spanish | 250 | 205 | USA OCB/AGM | |
6040 | PBS Nei Menggu | 00:00 | 03:00 | 1234567 | Mongolian | 50 | 263 | CHN NMRB a20 | |
6040 | R.Evangelizar | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | 20 | B ZYE725 | |
6040 | VO ISLAMIC REP.IRAN | 01:30 | 03:30 | 1234567 | Arabic Al-Quds TV | 500 | 215 | IRN IRIB | |
6045 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming | ||
6050 | PBS Xizang | 23:00 | 04:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 290 | TIB CTB | |
6055 | RADIO NIKKEI 1 [R] | 22:20 | 15:00 | .2345.. | Japanese | 50 | 64 | J RNIKKEI JOZ5 | |
6060 | R.HABANA CUBA [R] | 00:00 | 05:00 | 1234567 | Spanish | 100 | 10 | CUB RHC | |
6060 | Super R.Deus e Amor | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 15 | 330 | B ZYE726 | |
6070 | R.Capital | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 7.5 | ND | B ZYE765 | |
6075 | VO ISLAMIC REP.IRAN | 02:20 | 03:20 | 1234567 | Pashto | 500 | 65 | IRN IRIB | |
6080 | Radio Marumby | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | 226 | B ZYE726 | |
6090 | Caribbean Beacon (University Network) | 22:00 | 10:00 | 1234567 | English | 100 | 320 | G CBB b19=11775 | |
6090 | R.Bandeirantes | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | 340 | B ZYE956 | |
6095 | BBC | 02:30 | 03:30 | 1234567 | Persian | 250 | 90 | G | |
6100 | KCBS Pyongyang | 02:45 | 08:54 | 1234567 | Korean | 250 | ND | KRE H3E=6070 | |
6100 | KCBS Pyongyang | 20:00 | 02:55 | 1234567 | Korean | 250 | ND | KRE | |
6105 | NHK WORLD RADIO JAPAN [R] | 02:00 | 04:00 | 1234567 | Japanese | 500 | 290 | F | |
6105 | R.Cancao Nova | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 5 | 340 | B ZYE971 | |
6105 | R.Filadelfia | 09:00 | 03:00 | 1234567 | Portuguese | 5 | 176 | B ZYE728 | |
6105 | R.Panamericana | 10:50 | 03:00 | 1234567 | Spanish, Aymara | 5 | ND | BOL SanGa | |
6110 | PBS Xizang | 00:00 | 07:00 | 1234567 | Tibetan | 100 | 220 | TIB CTB | |
6115 | RADIO NIKKEI 2 [R] | 23:30 | 10:00 | .23456. | Japanese | 50 | 50 | J RNIKKEI JOZ5 | |
6120 | Super R.Deus e Amor | 11:00 | 09:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | 340 | B ZYE968 | |
6125 | TV.MARTI | 00:00 | 04:00 | ..34567 | Spanish | 250 | 174 | USA OCB/AGM | |
6130 | PBS Xizang | 00:00 | 07:00 | 1234567 | Tibetan | 100 | 290 | TIB CTB | |
6130 | R.ROMANIA INT. [R] | 02:00 | 02:57 | 1234567 | French | 300 | 310 | ROU ROR | |
6135 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming Feb18 | ||
6135 | R.Aparecida | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 25 | 30 | B ZYE954 | |
6140 | ALL INDIA RADIO | 00:30 | 04:30 | 1234567 | Urdu | 500 | 282 | IND b19 | |
6145 | PBS Qinghai | 21:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 50 | 270 | CHN QHTB | |
6160 | WBCQ Amateur Radio Roundtable | 01:30 | 03:30 | ...4... | English | 50 | 245 | USA | |
6180 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Chinese | 250 | 10 | CUB | |
6180 | RN da Amazonia | 09:00 | 04:00 | 1234567 | Portuguese | 250 | 344 | B ZYE365 | |
6195 | BBC | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Dari | 250 | 35 | OMA | |
6245 | North Korean Jamming | 02:50 | 00:02 | 1234567 | Noise jamming | 200 | KRE NKSuperJamming | ||
ESTACIONES EN LA BANDA DE 41m [7200-7600 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
7205 | PBS Xinjiang | 23:00 | 02:57 | 1234567 | Uyghur | 100 | 230 | TKS XJBS =13670 | |
7205 | Radio Omdurman Sudan | 02:00 | 16:30 | 1234567 | Arabic | 100 | 210 | SDN SRTC | |
7240 | PBS Xizang | 23:00 | 02:57 | 1234567 | Chinese | 100 | 290 | TIB CTB =11950 | |
7265 | VOICE OF TURKEY | 02:00 | 02:56 | 1234567 | Spanish | 500 | 290 | TUR TRT | |
7280 | VOICE OF TURKEY | 02:00 | 02:56 | 1234567 | Spanish | 500 | 252 | TUR TRT | |
7290 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Urdu | 100 | 209 | TKS | |
7310 | PBS Xinjiang | 00:30 | 03:05 | 1234567 | Chinese | 100 | 230 | TKS XJBS =9600 | |
7315 | WHRI Heart to Heart | 02:30 | 03:00 | 1234567 | English | 250 | 173 | USA | |
7330 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Chinese | 500 | 269 | TKS | |
7355 | R.MARTI | 02:00 | 04:00 | 1234567 | Spanish | 250 | 183 | USA OCB/AGM | |
7380 | VO ISLAMIC REP.IRAN | 02:30 | 05:30 | 1234567 | Arabic Al-Quds TV | 500 | 289 | IRN IRIB | |
7410 | R.ROMANIA INT. [R] | 02:00 | 02:57 | 1234567 | French | 300 | 310 | ROU ROR | |
7410 | R.SAUDI | 02:00 | 06:00 | 1234567 | Arabic | 100 | ND | ARS BSKSA Holy Quran | |
7420 | R.ROMANIA INT. [R] | 01:00 | 02:57 | 1234567 | Romanian | 300 | 307 | ROU ROR | |
7420 | PBS Nei Menggu | 02:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 50 | 263 | CHN NMRB a20 | |
7435 | R.MARTI | 02:00 | 06:00 | 1234567 | Spanish | 250 | 225 | USA OCB/AGM | |
7445 | BBC | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Dari | 250 | 82 | G | |
7485 | BBC | 02:30 | 03:30 | 1234567 | Persian | 300 | 116 | MDA | |
7490 | WBCQ The Hal Turner Show | 02:00 | 03:00 | ..34.6. | English | 50 | 245 | USA | |
7520 | WWCR NASHVILLE | 00:00 | 03:00 | 1234567 | English | 100 | 90 | USA | |
7530 | VOA DEEWA RADIO | 01:00 | 04:00 | 1234567 | Pashto | 250 | 70 | KWT /AGM Deewa R | |
7570 | WRMI The Overcomer Ministry | 00:00 | 11:00 | 1234567 | English | 100 | 315 | USA RMITOM | |
7585 | R.FARDA | 02:30 | 08:30 | 1234567 | Persian | 250 | 58 | KWT RFE/AGM | |
ESTACIONES EN LA BANDA DE 31m [9300-9995 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
9330 | WBCQ World's Last Chance | 01:00 | 02:57 | 1234567 | English | 250 | 245 | USA WLC | |
9385 | WEWN 1 | 00:00 | 09:00 | 1234567 | English | 250 | 85 | USA | |
9395 | WRMI Oldies with Bob Biermann | 22:00 | 03:30 | 1234567 | English | 100 | 355 | USA RMI | |
9420 | Helliniki Radiophonia | 21:00 | 07:15 | 1234567 | Greek | 170 | 323 | GRC ERT a20 | |
9455 | WRMI Supreme Master TV | 01:00 | 07:00 | 1234567 | English | 100 | 285 | USA RMI | |
9475 | R.PILIPINAS | 02:00 | 03:30 | 1234567 | English | 250 | 283 | PHL PBS | |
9490 | Radio Republica | 02:00 | 03:00 | ..345.. | Spanish | 150 | 285 | F RMI | |
9530 | CNR 11 | 02:00 | 03:00 | 1234567 | Tibetan (Amdo dialect) | 100 | 255 | CHN | |
9535 | R.HABANA CUBA [R] | 22:00 | 06:00 | 1234567 | Spanish | 100 | 230 | CUB RHC | |
9540 | R.SULTANATE OF OMAN | 02:00 | 03:00 | 1234567 | Arabic | 100 | 220 | OMA OMAN b19 | |
9550 | R.Boa Ventade | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | ND | B ZYE855 | |
9565 | Super R.Deus e Amor | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 20 | 45 | B ZYE727 | |
9580 | KBS WORLD RADIO [R] | 02:00 | 03:00 | 1234567 | English | 250 | 81 | KOR | |
9580 | PBS Xizang | 01:58 | 07:00 | 1234567 | Tibetan | 100 | 290 | TIB CTB | |
9590 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 01:00 | 02:57 | 1234567 | Spanish | 500 | 269 | TKS | |
9610 | CNR 8 | 21:00 | 05:57 | 1234567 | Mongolian | 100 | 286 | CHN | |
9630 | CNR 1 Voice of China | 01:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 236 | CHN | |
9650 | R.HABANA CUBA [R] | 22:00 | 05:00 | 1234567 | Spanish | 50 | 110 | CUB RHC | |
9655 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Bengali | 150 | 270 | CHN | |
9690 | R.EXTERIOR DE ESPANA [R] | 00:30 | 03:00 | ..34567 | Spanish | 200 | 290 | E REE | |
9710 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 01:00 | 02:57 | 1234567 | Spanish | 500 | 298 | TKS | |
9765 | VOA DEEWA RADIO | 01:00 | 04:00 | 1234567 | Pashto | 250 | 300 | THA /AGM Deewa R | |
9780 | PBS Qinghai | 22:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 50 | 270 | CHN QHTB | |
9820 | RADIO 9 DE JULHO | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | ND | B ZYR96 | |
9865 | AIR New Delhi (Vividh Bharati) | 00:20 | 04:35 | 1234567 | Hindi | 500 | 38 | IND | |
9975 | KVOH Voice of Hope | 02:00 | 07:00 | .234567 | English | 100 | 100 | USA | |
ESTACIONES EN LA BANDA DE 25m [11500-12200 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
11560 | ALL INDIA RADIO | 02:15 | 03:00 | 1234567 | Pashto | 500 | 325 | IND | |
11600 | CNR 2-China Business Radio | 00:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 150 | 257 | CHN | |
11610 | CNR 2-China Business Radio | 00:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 150 | 270 | CHN | |
11630 | CNR 17 | 23:55 | 06:00 | 1234567 | Kazakh | 100 | 286 | CHN | |
11640 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Bengali | 150 | 270 | CHN | |
11670 | R.HABANA CUBA [R] | 00:00 | 05:00 | 1234567 | Spanish | 100 | 130 | CUB RHC | |
11685 | CNR 11 | 02:00 | 03:00 | 1234567 | Tibetan (Amdo dialect) | 100 | 255 | CHN | |
11720 | Voice of Vietnam 1 | 22:45 | 10:30 | 1234567 | Vietnamese | 100 | 187 | VTN VOV 1 | |
11730 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:30 | 03:30 | 1234567 | Nepali | 500 | 283 | CHN | |
11745 | Al-Azm Radio | 00:00 | 23:00 | 1234567 | Arabic | 250 | 300 | ARS SBC | |
11745 | Al-Azm Radio | 02:00 | 07:00 | 1234567 | Arabic | 250 | 300 | ARS SBC | |
11760 | R.HABANA CUBA [R] | 22:00 | 03:00 | 1234567 | Spanish | 100 | ND | CUB RHC | |
11770 | PBS Xinjiang | 02:50 | 08:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 230 | TKS XJBS | |
11780 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Chinese | 500 | 322 | CHN | |
11780 | RN da Amazonia | 11:00 | 03:00 | 1234567 | Portuguese | 100 | 0 | B ZYE365 | |
11790 | NHK WORLD RADIO JAPAN [R] | 01:54 | 03:00 | 1234567 | Japanese | 300 | 330 | J | |
11810 | CNR 8 | 21:00 | 06:00 | 1234567 | Mongolian | 100 | 15 | CHN | |
11810 | KBS WORLD RADIO [R] | 02:00 | 03:00 | 1234567 | Japanese | 250 | 81 | KOR | |
11850 | R.HABANA CUBA [R] | 22:00 | 06:00 | 1234567 | Spanish | 250 | 170 | CUB RHC | |
11885 | PBS Xinjiang | 02:45 | 06:00 | 1234567 | Uyghur | 100 | 230 | TKS XJBS | |
11915 | CNR 2-China Business Radio | 00:30 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 255 | CHN | |
11925 | R.Bandeirantes | 00:00 | 00:00 | 1234567 | Portuguese | 10 | 202 | B ZYE958 | |
11940 | R.EXTERIOR DE ESPANA [R] | 00:30 | 03:00 | ..34567 | Spanish | 200 | 230 | E REE | |
11970 | CNR 2-China Business Radio | 01:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 150 | 290 | CHN | |
11980 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Russian | 500 | 292 | CHN | |
12045 | CNR 1 Voice of China | 00:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 285 | CHN | |
12055 | CNR 17 | 23:55 | 06:00 | 1234567 | Kazakh | 100 | 298 | CHN | |
12080 | CNR 2-China Business Radio | 02:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 255 | CHN | |
12140 | R.AZADI (R.Free Afghanistan) | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Pashto | 250 | 300 | THA RFAF/AGM | |
ESTACIONES EN LA BANDA DE 22m [13500-13900 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
13700 | CNR 13 | 01:57 | 06:00 | 1234567 | Uyghur | 100 | 286 | CHN | |
13740 | R.HABANA CUBA [R] | 22:00 | 05:00 | 1234567 | Spanish | 100 | 160 | CUB RHC | |
13780 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 01:30 | 03:30 | 1234567 | Nepali | 500 | 283 | CHN | |
13860 | R.AZADI (R.Free Afghanistan) | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Pashto | 250 | 300 | THA RFAF/AGM | |
ESTACIONES EN LA BANDA DE 19m [15000-15900 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
15170 | R.SAUDI | 02:50 | 06:00 | 1234567 | Arabic | 500 | 355 | ARS BSKSA Holy Quran | |
15230 | R.HABANA CUBA [R] | 00:00 | 06:00 | 1234567 | Spanish | 250 | 160 | CUB RHC | |
15270 | CNR 2-China Business Radio | 02:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 150 | 270 | CHN | |
15390 | CNR 13 | 23:55 | 06:00 | 1234567 | Uyghur | 100 | 298 | CHN | |
15425 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | 02:00 | 02:57 | 1234567 | Amoy | 500 | 190 | CHN | |
15540 | CNR 2-China Business Radio | 01:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 286 | CHN | |
15570 | CNR 11 | 02:00 | 03:00 | 1234567 | Tibetan (Amdo dialect) | 100 | 255 | CHN | |
15575 | KBS WORLD RADIO [R] | 02:00 | 03:00 | 1234567 | Spanish | 250 | 81 | KOR | |
15640 | R.PILIPINAS | 02:00 | 03:30 | 1234567 | English | 250 | 270 | PHL PBS | |
ESTACIONES EN LA BANDA DE 16m [17400-17995 kHz] | |||||||||
Frec | Estacion | Ini | Fin | Dias | Idioma | Pot | Az | Lugar | S |
17580 | CNR 1 Voice of China | 02:00 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 286 | CHN | |
17605 | CNR 1 Voice of China | 01:30 | 06:00 | 1234567 | Chinese | 100 | 285 | CHN | |
mar mar 2 23:52:10 -03 2021 | Recuerde refrescar la página para obtener la última información |
La información aquí disponible, es una recopilación de datos públicos que figuran en otras páginas, citadas cada una de las fuentes, en la parte superior de esta página. Elaborado por CX1DR con el fin de proveer información en español para los radioescuchas - Envíe sus sugerencias a cx1dr[arroba]qsl.net. Esta página ha sido cargada/refrescada 25368 veces |